Los relojes Bulova para hombre se agrupan en colecciones como Marine Star, Precisionist, Curv y Classic, con automáticos y cronógrafos. Aquí tienes los que se venden hoy en Amazon, comparados por precio, movimiento, esfera, diámetro y material de la caja, correa, cristal, resistencia al agua y estilo. Empieza por la colección: cada una responde a un uso distinto, del buceo al traje.
Precios actualizados el 29 de octubre de 2026 · Enlaces de afiliado
Ver ficha completa · ☐ Comparar · ☆ Favoritos y avisos de cambio de precio si vuelves
| Modelo | Precio ↑ | Movimiento | Esfera | Caja (mm) | Material caja | Correa | Cristal | Agua | Cronógrafo | Calendario | Estilo | Nota | Comprados en el último mes? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulova 96B015 | 170,10 $ | Cuarzo | Analógica | 38 mm | Acero inox. | — | — | — | No | Fecha | Casual | 4,6 | 50+ |
| Bulova 96A133 | 170,17 $ | Cuarzo | Analógica | 41 mm | — | Piel | — | — | No | No | Clásico | 4,7 | 100+ |
| Bulova 96A313 | 175,99 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Zafiro | — | No | No | Deportivo | 4,6 | 50+ |
| Bulova 96A169 | 185,59 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Clásico | 4,7 | 50+ |
| Bulova 96B149 | 185,95 $ | Cuarzo | Analógica | 38 mm | Acero inox. | Acero | Mineral | 3 ATM | No | Fecha | Casual | 4,7 | 100+ |
| Bulova 98B460 | 187,16 $ | Cuarzo | Analógica | — | Cerámica | Caucho | — | 10 ATM | No | Día y fecha | Casual | 4,6 | — |
| Bulova 97a183 | 187,95 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Zafiro | — | No | No | Casual | — | 50+ |
| Bulova 96B338 | 188,05 $ | Cuarzo | Analógica | 40 mm | — | — | — | — | No | Fecha | Clásico | 4,6 | 200+ |
| Bulova 96D138 | 195,29 $ | Cuarzo | Analógica | 44 mm | — | — | — | 10 ATM | Sí | Fecha | Clásico | 4,7 | 100+ |
| Bulova 96B261 | 199,29 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Mineral | — | No | Fecha | Clásico | 4,5 | 100+ |
| Bulova 96B301 | 199,49 $ | Cuarzo | Analógica | 41 mm | Acero inox. | Piel | — | — | Sí | No | Clásico | 4,6 | 100+ |
| Bulova 98D191 | 204,65 $ | Cuarzo | Analógica | 41 mm | — | Acero | — | — | No | No | Clásico | 4,5 | 100+ |
| Bulova 97B100 | 209,99 $ | Cuarzo | Analógica | 37 mm | — | Piel | — | — | No | Fecha | Clásico | 4,5 | 100+ |
| Bulova 96B107 | 225,68 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Piel | Mineral | — | No | Fecha | Casual | 4,6 | 100+ |
| Bulova 98B443 | 228,49 $ | Cuarzo | Analógica | 39 mm | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Clásico | 4,8 | — |
| Bulova 96B382 | 229,50 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | 10 ATM | No | Fecha | Casual | 4,7 | — |
| Bulova 96B395 | 230,00 $ | Cuarzo | Analógica | 43 mm | Acero inox. | Acero | Mineral | 10 ATM | Sí | Fecha | Casual | 4,5 | — |
| Bulova 98A270 | 234,83 $ | Cuarzo | Analógica | 44 mm | — | Caucho | — | 10 ATM | Sí | Fecha | Deportivo | 4,6 | — |
| Bulova 98D144 | 235,61 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,7 | 100+ |
| Bulova 98a313 | 239,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Zafiro | — | No | No | Casual | — | — |
| Bulova 96B235 | 240,45 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Mineral | 3 ATM | No | Fecha | Casual | 4,6 | — |
| Bulova 96C149 | 242,17 $ | Cuarzo | Analógica | 41 mm | Acero inox. | Acero | — | — | Sí | Día y fecha | Casual | 4,5 | — |
| Bulova 96B419 | 242,23 $ | Cuarzo | Analógica | 43 mm | Acero inox. | Caucho | — | 10 ATM | No | No | Casual | 4,7 | — |
| Bulova 97D132 | 242,43 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,8 | — |
| Bulova 98B438 | 242,53 $ | Cuarzo | Analógica | 42 mm | Acero inox. | Acero | — | — | No | Fecha | Deportivo | — | — |
| Bulova 98D188 | 243,68 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | Fecha | Clásico | 4,6 | — |
| Bulova 96A321 | 247,99 $ | Cuarzo | Analógica | 43 mm | Acero inox. | Acero | — | — | Sí | No | Clásico | 4,6 | 50+ |
| Bulova 96A246 | 250,95 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Piel | Mineral | 3 ATM | No | No | Deportivo | 4,4 | 50+ |
| Bulova 98D130 | 264,21 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | Día y fecha | Clásico | 4,7 | 50+ |
| Bulova 96B256 | 265,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Mineral | 10 ATM | Sí | Fecha | Casual | 4,7 | 200+ |
| Bulova 96B469 | 265,59 $ | Automático | Analógica | 39 mm | Acero inox. | Acero | Zafiro | 3 ATM | No | Fecha | Casual | — | — |
| Bulova 98B326 | 267,78 $ | Cuarzo | Analógica | 44 mm | Acero inox. | Acero | Mineral | 20 ATM | Sí | Fecha | Deportivo | 4,5 | — |
| Bulova 98H37 | 269,99 $ | Cuarzo | Analógica | 41 mm | Acero inox. | Acero | — | — | Sí | No | Casual | 4,7 | 100+ |
| Bulova 98A288 | 270,38 $ | Cuarzo | Analógica | 44 mm | — | Caucho | — | 10 ATM | Sí | Fecha | Deportivo | 4,5 | 50+ |
| Bulova 97D123 | 271,95 $ | Cuarzo | Analógica | 40 mm | — | — | — | — | No | No | Clásico | 4,7 | 100+ |
| Bulova 98B384 | 273,60 $ | Cuarzo | Analógica | 43 mm | Acero inox. | — | — | 10 ATM | No | Fecha | Casual | 4,6 | 50+ |
| Bulova 96A270 | 290,95 $ | Automático | Analógica | 42 mm | Acero inox. | — | Mineral | — | No | No | Clásico | 4,5 | 50+ |
| Bulova 96A332 | 290,95 $ | Automático | Analógica | 41 mm | — | Piel | Mineral | — | No | No | Clásico | 4,5 | 50+ |
| Bulova 97B169 | 291,54 $ | Cuarzo | Analógica | 46 mm | Acero inox. | Piel | Mineral | 3 ATM | Sí | Fecha | Clásico | 4,6 | 50+ |
| Bulova 98B203 | 295,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | 10 ATM | No | Fecha | Casual | 4,7 | 50+ |
| Bulova 43B175 | 296,25 $ | Automático | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Clásico | 4,6 | 100+ |
| Bulova 96A275 | 297,75 $ | Automático | Analógica | 42 mm | Acero inox. | Acero | Mineral | — | No | No | Clásico | 4,9 | — |
| Bulova 98C126 | 299,00 $ | Cuarzo | Analógica | 42 mm | Acero inox. | Acero | — | 3 ATM | Sí | No | Casual | 4,7 | — |
| Bulova 96B272 | 300,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Mineral | — | Sí | Fecha | Casual | 4,7 | 100+ |
| Bulova 98B308 | 300,00 $ | Cuarzo | Analógica | 40 mm | Acero inox. | Caucho | Mineral | 10 ATM | Sí | Fecha | Casual | 4,3 | — |
| Bulova 97B234 | 303,18 $ | Automático | Analógica | 39 mm | Aleación | Acero | Zafiro | — | No | Fecha | Casual | — | — |
| Bulova 97B168 | 310,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | 10 ATM | Sí | No | Casual | 4,7 | 50+ |
| Bulova 96C125 | 316,00 $ | Cuarzo | Analógica | 39 mm | — | — | — | — | No | Día y fecha | Clásico | 4,6 | 50+ |
| Bulova 98C121 | 319,72 $ | Cuarzo | Analógica | 43 mm | — | — | — | — | No | Día y fecha | Clásico | 4,6 | 50+ |
| Bulova 96A135 | 322,14 $ | Automático | Analógica | 42 mm | — | — | Mineral | — | No | No | Clásico | 4,6 | 50+ |
| Bulova 98A284 | 325,19 $ | Automático | Analógica | 42 mm | — | — | — | — | No | No | Clásico | 4,7 | — |
| Bulova 98B278 | 326,32 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Caucho | Mineral | 10 ATM | Sí | Fecha | Casual | 4,8 | 50+ |
| Bulova 97A163 | 334,95 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Caucho | Mineral | 3 ATM | No | No | Casual | 4,7 | — |
| Bulova 98B428 | 339,00 $ | Cuarzo | Analógica | 42 mm | Acero inox. | Piel | — | — | Sí | Fecha | Casual | — | — |
| Bulova 97A182 | 345,00 $ | Automático | Analógica | 39 mm | Acero inox. | Acero | Zafiro | — | No | No | Casual | — | — |
| Bulova 96B409 | 347,36 $ | Cuarzo | Analógica | 44 mm | Acero inox. | Acero | Mineral | 10 ATM | Sí | Fecha | Clásico | 4,6 | 50+ |
| Bulova 96A187 | 349,68 $ | Automático | Analógica | 43 mm | Acero inox. | Acero | Mineral | 10 ATM | No | No | Clásico | 4,8 | 50+ |
| Bulova 96B436 | 350,00 $ | Automático | Analógica | — | — | — | Zafiro | 3 ATM | No | Fecha | Casual | 4,4 | — |
| Bulova 97A138 | 352,44 $ | Automático | Analógica | 43 mm | Acero inox. | Piel | Mineral | 3 ATM | No | No | Clásico | 4,3 | — |
| Bulova 98B230 | 353,88 $ | Cuarzo | Analógica | 43 mm | Acero inox. | Acero | — | 10 ATM | Sí | Fecha | Casual | 4,6 | — |
| Bulova 98B422_FBA | 356,25 $ | Automático | Analógica | 39 mm | — | — | Zafiro | 3 ATM | No | Día y fecha | Casual | 4,8 | — |
| Bulova 98B411 | 359,66 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Mineral | 10 ATM | Sí | No | Casual | 4,6 | 100+ |
| Bulova 98D166 | 359,89 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | Fecha | Casual | 4,7 | 50+ |
| Bulova 96A208 | 361,95 $ | Automático | Analógica | — | — | Acero | — | — | No | No | Clásico | 4,5 | 50+ |
| Bulova 98A226 | 362,44 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Caucho | Mineral | 20 ATM | No | No | Casual | 4,7 | 100+ |
| Bulova 98A224 | 363,67 $ | Automático | Analógica | 43 mm | Acero inox. | Acero | — | 10 ATM | No | No | Clásico | 4,6 | — |
| Bulova 96A259 | 371,25 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Nailon | Mineral | 3 ATM | No | No | Deportivo | 4,6 | — |
| Bulova 98B465 | 371,25 $ | Automático | Analógica | 41 mm | Acero inox. | Caucho | Zafiro | 20 ATM | No | No | Casual | — | — |
| Bulova 96A329 | 378,00 $ | Automático | Analógica | 40 mm | Acero inox. | Acero | Zafiro | 3 ATM | No | No | Casual | — | — |
| Bulova 98A273 | 395,00 $ | Cuarzo | Analógica | 45 mm | Acero inox. | Acero | Mineral | 20 ATM | No | No | Casual | 4,7 | — |
| Bulova 98D103 | 396,00 $ | Cuarzo | Analógica | 44 mm | Acero inox. | Acero | — | — | No | Día y fecha | Clásico | 4,6 | — |
| Bulova 98A227 | 398,00 $ | Automático | Analógica | 45 mm | Acero inox. | Caucho | Mineral | 20 ATM | No | No | Casual | 4,7 | 50+ |
| Bulova 97A109 | 399,00 $ | Automático | Analógica | — | — | Piel | — | — | No | No | Clásico | 4,4 | — |
| Bulova 98A272 | 399,00 $ | Automático | Analógica | 45 mm | Acero inox. | Caucho | — | 20 ATM | No | No | Casual | 4,3 | — |
| Bulova 98B417 | 399,99 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Caucho | — | 30 ATM | Sí | Fecha | Casual | 4,4 | — |
| Bulova 98B466 | 408,45 $ | Automático | Analógica | 41 mm | Acero inox. | Acero | Zafiro | 20 ATM | No | No | Casual | — | — |
| Bulova 96B426 | 414,75 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Zafiro | 20 ATM | No | Fecha | Casual | — | — |
| Bulova 98B301 | 443,88 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Mineral | — | Sí | Fecha | Casual | 4,7 | 50+ |
| Bulova 97B170 | 446,25 $ | Cuarzo | Analógica | 45 mm | Acero inox. | Piel | — | 3 ATM | Sí | Fecha | Casual | 4,6 | — |
| Bulova 98A236 | 450,00 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Zafiro | 3 ATM | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Bulova 98L317 | 451,57 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | — | Zafiro | 10 ATM | No | No | Casual | — | — |
| Bulova 96B251 | 455,79 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Nailon | Zafiro | 5 ATM | Sí | Fecha | Casual | 4,7 | 100+ |
| Bulova 97A162 | 460,95 $ | Automático | Analógica | 43 mm | Aleación | Acero | Mineral | 10 ATM | Sí | No | Casual | 4,7 | — |
| Bulova 97A158 | 468,75 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | Piel | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Bulova 98A319 | 475,80 $ | Automático | Analógica | 40 mm | Acero inox. | Acero | Zafiro | — | No | No | Casual | — | 50+ |
| Bulova 98B104 | 487,50 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Caucho | Mineral | — | Sí | Fecha | Casual | 4,8 | — |
| Bulova 98D176 | 487,50 $ | Cuarzo | Analógica | 44 mm | Acero inox. | — | Mineral | 10 ATM | No | Fecha | Casual | 4,8 | — |
| Bulova 96A204 | 489,00 $ | Automático | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Bulova 98A292 | 499,99 $ | Automático | Analógica | 41 mm | Acero inox. | — | — | 3 ATM | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Bulova 97A201 | 505,64 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Mineral | — | No | No | Casual | 4,9 | — |
| Bulova 98A321 | 514,50 $ | Automático | Analógica | 40 mm | Acero inox. | Acero | Zafiro | — | No | No | Casual | — | — |
| Bulova 97A161 | 521,25 $ | Automático | Analógica | 43 mm | Acero inox. | Piel | Mineral | 10 ATM | No | No | Clásico | 4,7 | — |
| Bulova 98D184 | 528,38 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Mineral | 20 ATM | No | No | Casual | 4,6 | 100+ |
| Bulova 97L192 | 543,75 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Mineral | 20 ATM | No | Fecha | Casual | — | — |
| Bulova 96B349 | 571,20 $ | Cuarzo | Analógica | 44 mm | Acero inox. | Acero | Zafiro | 30 ATM | Sí | Fecha | Casual | 4,6 | — |
| Bulova 98A293 | 599,14 $ | Automático | Analógica | 41 mm | Acero inox. | Acero | — | 3 ATM | No | No | Casual | 4,7 | — |
| Bulova 98A310 | 599,99 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Caucho | — | — | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Bulova 98A318 | 618,75 $ | Automático | Analógica | 40 mm | Acero inox. | Caucho | Zafiro | — | No | No | Casual | — | — |
| Bulova 98D149 | 630,81 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | 30 ATM | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Bulova 98A266 | 682,50 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Nailon | — | 20 ATM | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Bulova 98K112 | 699,00 $ | Cuarzo | Analógica | 43 mm | — | — | — | — | Sí | No | Casual | 4,2 | — |
| Bulova 98A162 | 787,50 $ | Cuarzo | Analógica | 44 mm | Titanio | Caucho | Zafiro | 3 ATM | Sí | No | Casual | 4,7 | — |
| Bulova 98B228 | 799,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | — | Mineral | — | Sí | No | Casual | 4,6 | — |
| Bulova 98B407 | 816,11 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Caucho | Zafiro | 20 ATM | No | Fecha | Casual | 4,4 | — |
Cómo leer la tabla
Bulova por colección: Marine Star, Precisionist, Curv y Classic
Marine Star es el deportivo de acero y 100 m; Precisionist, el cuarzo de alta frecuencia con segundero continuo; Curv, la caja curva más fina; Classic, el de vestir. Ordena por Caja (mm) y verás cómo cada familia ocupa su franja.
Bulova automáticos
Filtra Movimiento por Automático: quedan los Marine Star y los Classic mecánicos, casi siempre con fondo visto y a partir de tres cifras. Es el salto que más se nota respecto al cuarzo.
Cronógrafos Bulova
Abre la columna Cronógrafo desde el selector y cruza con Correa: el crono de acero es el Marine Star y el de piel, el Classic. Los tres contadores son lo que más sube el precio dentro de una misma colección.
Relojes Bulova por menos de $200
Pon el máximo del filtro de Precio en 200: quedan los Classic de cuarzo y los Marine Star de entrada. Por debajo de esa cifra la correa suele ser de piel y la caja baja de 43 mm.