Los relojes Fossil para hombre son sobre todo cronógrafos y modelos de vestir como Grant, Machine, Townsman y Neutra, con correa de piel o brazalete de acero. Aquí tienes los que se venden hoy en Amazon, comparados por precio, movimiento, esfera, diámetro y material de la caja, correa, cristal, resistencia al agua y estilo. Elige primero entre piel y acero: cambia el estilo del reloj.
Precios actualizados el 29 de octubre de 2026 · Enlaces de afiliado
Ver ficha completa · ☐ Comparar · ☆ Favoritos y avisos de cambio de precio si vuelves
| Modelo | Precio ↑ | Movimiento | Esfera | Caja (mm) | Material caja | Correa | Cristal | Agua | Cronógrafo | Calendario | Estilo | Nota | Comprados en el último mes? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossil FS5447 | 66,91 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,6 | 500+ |
| Fossil ZR16061 | 69,08 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Fossil FS6127 | 94,50 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Piel | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Fossil FS6136 | 94,50 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Piel | — | — | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Fossil BQ1128IE | 95,00 $ | Cuarzo | Analógica | 46 mm | Acero inox. | Acero | — | 5 ATM | Sí | No | Casual | 4,4 | — |
| Fossil BQ2365 | 95,85 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — |
| Fossil BQ2419 | 95,98 $ | Cuarzo | Analógica | 44 mm | Acero inox. | Acero | — | 5 ATM | No | No | Casual | 4,7 | — |
| Fossil BQ2461 | 96,00 $ | Cuarzo | Analógica | 44 mm | Acero inox. | Piel | — | 5 ATM | Sí | No | Casual | 4,5 | 50+ |
| Fossil BQ2493 | 96,50 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,7 | — |
| Fossil BQ2402 | 96,95 $ | Cuarzo | Analógica | 44 mm | Acero inox. | Piel | — | 5 ATM | No | No | Casual | 4,8 | — |
| Fossil BQ2693 | 96,99 $ | Cuarzo | Analógica | 45 mm | Acero inox. | Acero | — | 5 ATM | No | No | Casual | 4,5 | 50+ |
| Fossil BQ2533 | 96,99 $ | Cuarzo | Analógica | 50 mm | Acero inox. | Acero | — | 5 ATM | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Fossil BQ2491 | 97,48 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,7 | 50+ |
| Fossil BQ2401 | 97,97 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | 50+ |
| Fossil BQ2364 | 97,97 $ | Cuarzo | Analógica | 44 mm | Acero inox. | Piel | Mineral | 5 ATM | No | No | Casual | 4,8 | — |
| Fossil BQ2328IE | 98,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Clásico | 4,6 | — |
| Fossil BQ2125 | 98,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | Piel | — | — | Sí | No | Casual | 4,6 | — |
| Fossil BQ2587 | 98,50 $ | Cuarzo | Analógica | 45 mm | Acero inox. | Acero | Mineral | 5 ATM | No | No | Casual | 4,7 | 50+ |
| Fossil FS6122 | 98,70 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — |
| Fossil FS6063 | 98,79 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Caucho | — | — | No | No | Casual | 4,2 | — |
| Fossil BQ2366 | 98,88 $ | Cuarzo | Analógica | 44 mm | Acero inox. | Acero | — | 5 ATM | No | No | Casual | 4,7 | 50+ |
| Fossil BQ2494 | 98,95 $ | Cuarzo | Analógica | 45 mm | Acero inox. | Caucho | — | 5 ATM | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Fossil FS5151 | 99,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | Sí | No | Casual | 4,7 | 500+ |
| Fossil BQ2492 | 99,38 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,7 | — |
| Fossil BQ2457 | 99,40 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | Piel | — | — | No | No | Casual | 4,8 | 200+ |
| Fossil FS6150 | 99,77 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Piel | — | — | No | Fecha | Casual | — | — |
| Fossil FS5512 | 100,65 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | Sí | No | Casual | 4,6 | 50+ |
| Fossil FS5666 | 102,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,7 | 100+ |
| Fossil FS6029 | 102,90 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Deportivo | 4,5 | — |
| Fossil FS5822 | 103,95 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,7 | 100+ |
| Fossil FS6096 | 106,83 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | Sí | No | Casual | 4,6 | 100+ |
| Fossil FS6086 | 109,99 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | Sí | No | Deportivo | 4,7 | — |
| Fossil FS6166 | 111,76 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | Acero | — | 10 ATM | No | No | Casual | — | — |
| Fossil FS6170 | 111,76 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Piel | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Fossil CH2891 | 114,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | Piel | — | — | Sí | No | Casual | 4,6 | 500+ |
| Fossil FS6154 | 115,17 $ | Cuarzo | Analógica | 44 mm | Acero inox. | Acero | Mineral | 5 ATM | Sí | No | Casual | — | — |
| Fossil FS6215 | 122,85 $ | Cuarzo | Analógica | 44 mm | Acero inox. | Acero | Mineral | 5 ATM | Sí | No | Casual | — | — |
| Fossil FS6146 | 124,31 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,3 | 100+ |
| Fossil FS4795 | 136,49 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | Sí | No | Casual | 4,6 | 100+ |
| Fossil JR1401 | 140,25 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | Sí | No | Casual | 4,6 | 1000+ |
| Fossil FS6011 | 141,82 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,7 | 100+ |
| Fossil ME3272 | 144,70 $ | Automático | Analógica | 30 mm | Acero inox. | Piel | Mineral | 5 ATM | No | No | Casual | 4,6 | 50+ |
| Fossil FS4682 | 145,32 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | Sí | No | Casual | 4,3 | — |
| Fossil FS6135 | 153,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,4 | 50+ |
| Fossil ME3273 | 154,35 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Piel | — | 5 ATM | No | No | Casual | — | — |
| Fossil FS6142 | 160,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | Día y fecha | Casual | 4,1 | — |
| Fossil ME3264 | 173,25 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,4 | — |
| Fossil FS5522 | 180,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Piel | — | — | Sí | No | Casual | 4,7 | — |
| Fossil FS6214 | 180,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | — | — |
| Fossil ME3269 | 205,99 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 3,7 | — |
Cómo leer la tabla
Fossil Grant: cronógrafo con correa de piel
Filtra Correa por Piel y Cronógrafo por Sí: sale el Grant, con números romanos, caja de 44 mm y esfera de tres contadores. Es el Fossil más vendido y el que mejor pasa por reloj de vestir.
Fossil Machine: acero y esfera oscura
Filtra Correa por Acero y ordena por Caja (mm): el Machine es el de 45 y 46 mm con acabado industrial. Pesa más que el Grant y aguanta mejor el día a día.
Fossil Townsman y Neutra
El Townsman es el de tres agujas con correa de piel y el Neutra el más plano, de inspiración vintage. Quita el filtro de Cronógrafo para verlos y compara el diámetro: son los dos que mejor entran bajo el puño de la camisa.
Correa de piel o brazalete de acero
La piel es más ligera y más barata, pero se cambia cada dos o tres años; el acero aguanta años y sube el peso. La columna Correa es un filtro: marca la que quieras y compara solo dentro de ella.