| Modelo | Precio ↑ | Movimiento | Esfera | Caja (mm) | Material caja | Correa | Cristal | Agua | Cronógrafo | Calendario | Estilo | Nota | Comprados en el último mes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fossil FS5305 | 76,95 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,5 | 50+ | Nuevo |
| Fossil FS6137 | 82,60 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Piel | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — | Nuevo |
| Fossil CH2891 | 88,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | Piel | — | — | Sí | No | Casual | 4,6 | 300+ | Nuevo |
| Fossil BQ2261 | 90,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | Piel | — | — | Sí | No | Casual | 4,7 | — | Nuevo |
| Fossil FS6151 | 91,35 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Piel | — | — | No | Fecha | Casual | — | — | Nuevo |
| Fossil BQ2401 | 92,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | 50+ | Nuevo |
| Fossil FS6134 | 92,16 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Piel | — | — | No | No | Casual | — | — | Nuevo |
| Fossil FS6150 | 93,06 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Piel | — | — | No | Fecha | Casual | — | — | Nuevo |
| Fossil BQ2364 | 93,49 $ | Cuarzo | Analógica | 44 mm | Acero inox. | Piel | Mineral | 5 ATM | No | No | Casual | 4,7 | — | Nuevo |
| Fossil BQ2404 | 93,99 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | Piel | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — | Nuevo |
| Fossil BQ2125 | 94,50 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | Piel | — | — | Sí | No | Casual | 4,6 | — | Nuevo |
| Fossil BQ2453 | 94,50 $ | Cuarzo | Analógica | 44 mm | Acero inox. | Piel | — | 5 ATM | No | No | Casual | 4,7 | — | Nuevo |
| Fossil BQ2533 | 94,88 $ | Cuarzo | Analógica | 50 mm | Acero inox. | Acero | — | 5 ATM | No | No | Casual | 4,4 | — | Nuevo |
| Fossil BQ2494 | 95,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,7 | — | Nuevo |
| Fossil BQ2365 | 95,90 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,6 | 50+ | Nuevo |
| Fossil BQ1128IE | 95,93 $ | Cuarzo | Analógica | 46 mm | Acero inox. | Acero | — | 5 ATM | Sí | No | Casual | 4,5 | — | Nuevo |
| Fossil BQ2419 | 95,95 $ | Cuarzo | Analógica | 44 mm | Acero inox. | Acero | — | 5 ATM | No | No | Casual | 4,7 | — | Nuevo |
| Fossil BQ2366 | 96,48 $ | Cuarzo | Analógica | 44 mm | Acero inox. | Acero | — | 5 ATM | No | No | Casual | 4,7 | 50+ | Nuevo |
| Fossil BQ2609 | 96,99 $ | Cuarzo | Analógica | 45 mm | Acero inox. | Acero | — | 5 ATM | No | No | Casual | — | — | Nuevo |
| Fossil BQ2461 | 97,89 $ | Cuarzo | Analógica | 44 mm | Acero inox. | Piel | — | 5 ATM | Sí | No | Casual | 4,7 | — | Nuevo |
| Fossil BQ2491 | 97,97 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,6 | 50+ | Nuevo |
| Fossil BQ2693 | 97,99 $ | Cuarzo | Analógica | 45 mm | Acero inox. | Acero | — | 5 ATM | No | No | Casual | 4,4 | — | Nuevo |
| Fossil BQ2512 | 98,00 $ | Cuarzo | Analógica | 44 mm | Acero inox. | Piel | — | 5 ATM | No | No | Casual | 4,3 | — | Nuevo |
| Fossil BQ2587 | 98,40 $ | Cuarzo | Analógica | 45 mm | Acero inox. | Acero | Mineral | 5 ATM | No | No | Casual | 4,7 | 50+ | Nuevo |
| Fossil FS6122 | 98,70 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,4 | — | Nuevo |
| Fossil BQ2403 | 98,88 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — | Nuevo |
| Fossil FS5151 | 99,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | Sí | No | Casual | 4,7 | 200+ | Nuevo |
| Fossil FS6147 | 99,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,4 | — | Nuevo |
| Fossil BQ2457 | 99,50 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | Piel | — | — | No | No | Casual | 4,8 | 100+ | Nuevo |
| Fossil BQ2493 | 99,50 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — | Nuevo |
| Fossil FS6086 | 99,99 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | Sí | No | Deportivo | 4,6 | — | Nuevo |
| Fossil FS6029 | 102,90 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Deportivo | 4,5 | — | Nuevo |
| Fossil FS5384 | 103,95 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | Sí | No | Casual | 4,6 | — | Nuevo |
| Fossil FS6078 | 103,95 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,6 | 50+ | Nuevo |
| Fossil FS6096 | 106,83 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | Sí | No | Casual | 4,5 | 50+ | Nuevo |
| Fossil JR1354 | 107,25 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | Sí | No | Casual | 4,6 | — | Nuevo |
| Fossil BQ2328IE | 108,48 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Clásico | 4,6 | — | Nuevo |
| Fossil FS6062 | 109,20 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Caucho | — | — | No | No | Casual | 4,2 | — | Nuevo |
| Fossil FS4774 | 109,98 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,7 | 50+ | Nuevo |
| Fossil BQ2490 | 110,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,5 | — | Nuevo |
| Fossil FS6166 | 111,76 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | Acero | — | 10 ATM | No | No | Casual | — | — | Nuevo |
| Fossil FS6127 | 112,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,5 | 100+ | Nuevo |
| Fossil FS6169 | 117,79 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | — | — | Nuevo |
| Fossil FS5666 | 122,47 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | 100+ | Nuevo |
| Fossil ME3171 | 138,05 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,1 | — | Nuevo |
| Fossil ME3272 | 144,70 $ | Automático | Analógica | 30 mm | Acero inox. | Piel | Mineral | 5 ATM | No | No | Casual | 4,7 | — | Nuevo |
| Fossil ME3261 | 145,95 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,4 | — | Nuevo |
| Fossil FS6142 | 160,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | Día y fecha | Casual | 4,2 | — | Nuevo |
| Fossil FS6214 | 180,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | — | — | Nuevo |
| Fossil BQ2400SET | 210,00 $ | Cuarzo | Analógica | 36 mm | Acero inox. | Acero | — | 5 ATM | Sí | No | Casual | 4,2 | — | Nuevo |
| Fossil ME3264 | 219,74 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,4 | — | Nuevo |
51 de 51 modelos
Precios actualizados hace 2 horas. Enlaces de afiliado.
Toca una fila o el icono ⓘ para ver la foto y la ficha completa del modelo.
La tabla trae los Fossil de hombre que se venden hoy en Amazon.com: Grant, Machine, Townsman y Neutra. Las columnas abiertas son las que separan una familia de otra: la correa, el tamaño de caja y el cronógrafo.
- Modelo: la referencia con la que se vende (FS4656, FS4682, ME3061) y el enlace a su ficha.
- Precio: el precio de hoy en Amazon.com. Ordena la columna y acota con el mínimo y el máximo del filtro.
- Correa: piel en el Grant y el Townsman, brazalete de acero en el Machine y el Neutra. Es la decisión más visible del catálogo.
- Caja (mm): de los 42 mm del Neutra a los 44 y 46 mm del Grant y el Machine.
- Cronógrafo: los tres contadores del Grant y el Machine frente a las tres agujas del Townsman.
- Nota: media de valoraciones, solo con 20 votos o más.
Si buscas otra cosa, en el selector de columnas están además movimiento, esfera, material de caja, cristal, sumergibilidad y calendario.
Amazon.com no declara la ficha técnica completa de cada reloj: cuando un dato no aparece ni en el título ni en la ficha, la celda queda en «—». La columna se mantiene y el hueco se ve, que es más honesto que rellenarlo.
Cómo leer la tabla
Fossil Grant: cronógrafo con correa de piel
Filtra Correa por Piel y Cronógrafo por Sí: sale el Grant, con números romanos, caja de 44 mm y esfera de tres contadores. Es el Fossil más vendido y el que mejor pasa por reloj de vestir.
Fossil Machine: acero y esfera oscura
Filtra Correa por Acero y ordena por Caja (mm): el Machine es el de 45 y 46 mm con acabado industrial. Pesa más que el Grant y aguanta mejor el día a día.
Fossil Townsman y Neutra
El Townsman es el de tres agujas con correa de piel y el Neutra el más plano, de inspiración vintage. Quita el filtro de Cronógrafo para verlos y compara el diámetro: son los dos que mejor entran bajo el puño de la camisa.
Correa de piel o brazalete de acero
La piel es más ligera y más barata, pero se cambia cada dos o tres años; el acero aguanta años y sube el peso. La columna Correa es un filtro: marca la que quieras y compara solo dentro de ella.