| Modelo | Precio ↑ | Movimiento | Esfera | Caja (mm) | Material caja | Correa | Cristal | Agua | Cronógrafo | Calendario | Estilo | Nota | Comprados en el último mes | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seiko SNKL45 | 151,20 $ | Automático | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,2 | — | Nuevo |
| Seiko SNK385K1 | 151,20 $ | Automático | Analógica | 38 mm | Acero inox. | Acero | — | 3 ATM | No | No | Casual | — | — | Nuevo |
| Seiko SNK623 | 151,52 $ | Automático | Analógica | 38 mm | Acero inox. | Acero | Hardlex | 3 ATM | Sí | Perpetuo | Casual | 4,1 | — | Nuevo |
| Seiko SNKE51J1 | 154,76 $ | Automático | Analógica | 39 mm | Acero inox. | Acero | — | 3 ATM | No | No | Casual | — | — | Nuevo |
| Seiko SNK615 | 156,45 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Hardlex | 3 ATM | Sí | Perpetuo | Casual | 4,4 | — | Nuevo |
| Seiko SNXF05 | 161,69 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Mineral | 3 ATM | Sí | Perpetuo | Casual | 4,3 | — | Nuevo |
| Seiko SNXG47 | 165,00 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Mineral | 3 ATM | Sí | Perpetuo | Casual | 4,1 | 50+ | Nuevo |
| Seiko SUR307 | 166,95 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | 10 ATM | No | Fecha | Casual | 4,7 | — | Nuevo |
| Seiko SUR525 | 168,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | 50+ | Nuevo |
| Seiko SUR432 | 180,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,4 | 50+ | Nuevo |
| Seiko SNE529 | 187,50 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,4 | — | Nuevo |
| Seiko SNKN37 | 188,00 $ | Automático | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,4 | 50+ | Nuevo |
| Seiko 2724313213886 | 191,40 $ | Automático | Analógica | 34 mm | Acero inox. | Acero | — | 3 ATM | No | No | Casual | 4,3 | 100+ | Nuevo |
| Seiko SUR311 | 195,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | 10 ATM | No | Fecha | Casual | 4,6 | 100+ | Nuevo |
| Seiko SSB427 | 201,31 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | Sí | No | Casual | 4,5 | 100+ | Nuevo |
| Seiko SNK366K1 | 203,70 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Mineral | 3 ATM | Sí | Perpetuo | Casual | 4,2 | — | Nuevo |
| Seiko SNKP21J1 | 208,95 $ | Automático | Analógica | 42 mm | Acero inox. | Acero | — | 5 ATM | No | No | Casual | 4,4 | 200+ | Nuevo |
| Seiko SRPH85K1 | 208,95 $ | Automático | Analógica | 41 mm | Acero inox. | Acero | — | 10 ATM | No | No | Casual | 4,4 | 50+ | Nuevo |
| Seiko SNKM97 | 212,00 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | 5 ATM | No | Día y fecha | Casual | 4,5 | 200+ | Nuevo |
| Seiko SUR527 | 212,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | 10 ATM | No | Fecha | Casual | 4,7 | 100+ | Nuevo |
| Seiko SSB345 | 219,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | Sí | No | Casual | 4,6 | — | Nuevo |
| Seiko SNKP20K1 | 219,81 $ | Automático | Analógica | 42 mm | Acero inox. | Acero | — | 5 ATM | No | No | Casual | — | — | Nuevo |
| Seiko SNKE03KC | 229,99 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 3,9 | 100+ | Nuevo |
| Seiko SRPJ37K1 | 235,20 $ | Automático | Analógica | 42 mm | Acero inox. | Nailon | — | 10 ATM | No | No | Deportivo | 4,4 | — | Nuevo |
| Seiko SNXF05K1 | 239,99 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | 10 ATM | No | Fecha | Deportivo | — | — | Nuevo |
| Seiko SRPE57 | 252,00 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Nailon | Hardlex | 10 ATM | No | No | Deportivo | — | — | Nuevo |
| Seiko SRPG35 | 252,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Nailon | — | — | No | No | Casual | 4,4 | 100+ | Nuevo |
| Seiko SRPG39 | 252,00 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Piel | — | 10 ATM | No | Día y fecha | Deportivo | 4,5 | 50+ | Nuevo |
| Seiko SRPG31 | 252,00 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Nailon | — | 10 ATM | No | Día y fecha | Deportivo | 4,4 | 50+ | Nuevo |
| Seiko RA-AP0105Y30B | 270,00 $ | Automático | Analógica | 38 mm | — | — | — | — | No | No | Clásico | 4,7 | 50+ | Nuevo |
| Seiko SRPK33 | 275,00 $ | Automático | Analógica | 38 mm | — | — | — | 10 ATM | No | No | Deportivo | 4,2 | — | Nuevo |
| Seiko SRPK87K1 | 278,25 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,3 | — | Nuevo |
| Seiko SRPL | 279,00 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Deportivo | 4,2 | — | Nuevo |
| Seiko SRPD93 | 280,00 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | — | — | 10 ATM | No | Día y fecha | Deportivo | 4,5 | 50+ | Nuevo |
| Seiko SRPH33 | 280,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Nailon | — | 10 ATM | No | Día y fecha | Casual | 4,2 | 50+ | Nuevo |
| Seiko SRPJ87K1 | 284,00 $ | Automático | Analógica | 36 mm | Acero inox. | Piel | — | 10 ATM | No | No | Deportivo | 4,2 | — | Nuevo |
| Seiko SRPK87 | 289,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Deportivo | — | — | Nuevo |
| Seiko SNZB23 | 289,00 $ | Automático | Analógica | 40 mm | Acero inox. | Acero | — | 10 ATM | No | No | Deportivo | 4,1 | — | Nuevo |
| Seiko SRPK99 | 299,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | — | Hardlex | 10 ATM | No | Día y fecha | Deportivo | — | — | Nuevo |
| Seiko SRPK09K1 | 309,75 $ | Automático | Analógica | 42 mm | Acero inox. | Acero | — | 10 ATM | No | No | Deportivo | — | — | Nuevo |
| Seiko SRPK20 | 310,00 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | — | — | 10 ATM | No | Fecha | Deportivo | 4,6 | — | Nuevo |
| Seiko SBSA001 | 312,90 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Deportivo | 4,5 | — | Nuevo |
| Seiko SRPJ83 | 315,00 $ | Automático | Analógica | 36 mm | Acero inox. | Nailon | — | 10 ATM | No | No | Deportivo | 4,4 | — | Nuevo |
| Seiko SRPK97K1 | 319,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Deportivo | 4,1 | — | Nuevo |
| Seiko SNZG15K1 | 329,00 $ | Automático | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Deportivo | — | — | Nuevo |
| Seiko SRPL57 | 332,00 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | 10 ATM | No | Día y fecha | Deportivo | 4,4 | — | Nuevo |
| Seiko SRPK67K1 | 333,81 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Deportivo | 4,2 | — | Nuevo |
| Seiko SRPK29 | 349,00 $ | Automático | Analógica | 38 mm | Acero inox. | — | — | 10 ATM | No | Día y fecha | Deportivo | 4,0 | — | Nuevo |
| Seiko SRPE75 | 350,00 $ | Automático | Analógica | 41 mm | Acero inox. | Acero | Mineral | 10 ATM | No | Día y fecha | Deportivo | — | — | Nuevo |
| Seiko SRPE74K1 | 359,00 $ | Automático | Analógica | 42 mm | Acero inox. | Acero | Hardlex | 10 ATM | No | Día y fecha | Deportivo | 4,6 | — | Nuevo |
| Seiko SSK023 | 360,00 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | 10 ATM | No | Fecha | Deportivo | 4,6 | — | Nuevo |
| Seiko SNZG15JC | 369,00 $ | Automático | Analógica | — | — | Nailon | — | — | No | No | Deportivo | 4,2 | — | Nuevo |
| Seiko SRPK89 | 373,50 $ | Automático | Analógica | 37 mm | Acero inox. | Acero | — | 10 ATM | No | No | Deportivo | 4,7 | — | Nuevo |
| Seiko SRPD37 | 378,00 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Piel | — | 5 ATM | No | Fecha | Casual | 4,5 | 200+ | Nuevo |
| Seiko HDB006K1 | 389,98 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Acero | Hardlex | 10 ATM | No | Día y fecha | Deportivo | — | — | Nuevo |
| Seiko SBSA245 | 391,79 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Deportivo | — | — | Nuevo |
| Seiko SRPB77 | 399,00 $ | Automático | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,5 | 100+ | Nuevo |
| Seiko SSK025 | 435,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | — | — | — | No | No | Deportivo | 4,4 | — | Nuevo |
| Seiko SSC700 | 440,00 $ | Solar | Analógica | — | — | — | — | — | Sí | Perpetuo | Casual | 4,4 | — | Nuevo |
| Seiko SRPF03 | 440,00 $ | Automático | Analógica | — | — | — | Hardlex | 20 ATM | No | No | Deportivo | 4,6 | 50+ | Nuevo |
| Seiko SRPL75 | 446,25 $ | Cuarzo | Analógica | 39 mm | Acero inox. | Piel | — | 5 ATM | No | Fecha | Casual | 4,6 | — | Nuevo |
| Seiko SRPD81 | 450,00 $ | Cuarzo | Analógica | 42 mm | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Deportivo | 4,4 | — | Nuevo |
| Seiko SSK036K1 | 475,00 $ | Automático | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Deportivo | 4,2 | — | Nuevo |
| Seiko SRPL51 | 476,00 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Acero | — | — | No | No | Casual | 4,3 | 50+ | Nuevo |
| Seiko SSK003 | 495,00 $ | Automático | Analógica | — | — | — | — | 10 ATM | No | Fecha | Deportivo | 4,5 | 200+ | Nuevo |
| Seiko SSK035K1 | 495,00 $ | Automático | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Deportivo | 4,7 | — | Nuevo |
| Seiko SSG009 | 499,00 $ | Solar | Analógica | — | — | — | — | — | Sí | No | Casual | 4,5 | 50+ | Nuevo |
| Seiko SSA425 | 499,80 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | — | — | 5 ATM | Sí | No | Clásico | 4,8 | — | Nuevo |
| Seiko SRPF77 | 500,00 $ | Automático | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Deportivo | 4,5 | — | Nuevo |
| Seiko SRPF53 | 575,00 $ | Automático | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Casual | 4,6 | — | Nuevo |
| Seiko SRPL13 | 575,00 $ | Automático | Analógica | 41 mm | Acero inox. | Acero | — | 20 ATM | No | No | Casual | 4,6 | — | Nuevo |
| Seiko SNZF17J1 | 595,00 $ | Automático | Analógica | — | — | — | — | — | No | Fecha | Deportivo | 4,5 | — | Nuevo |
| Seiko SSA464 | 650,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | Acero inox. | Piel | — | 5 ATM | Sí | No | Clásico | 4,4 | — | Nuevo |
| Seiko SSA459 | 650,00 $ | Automático | Analógica | — | Acero inox. | Piel | — | 5 ATM | No | No | Casual | 4,4 | — | Nuevo |
| Seiko SSK046K1 | 899,00 $ | Cuarzo | Analógica | — | — | — | — | — | No | No | Deportivo | — | — | Nuevo |
75 de 75 modelos
Precios actualizados hace 2 horas. Enlaces de afiliado.
Toca una fila o el icono ⓘ para ver la foto y la ficha completa del modelo.
La tabla trae los Seiko de hombre que se venden hoy en Amazon.com, del 5 Sports automático al Prospex de buceo y al cuarzo japonés de vestir. Las columnas abiertas son las tres que decide un Seiko: movimiento, diámetro de caja y cristal.
- Modelo: la referencia con la que se vende (SNK809, SRPD, SSB) y el enlace a su ficha.
- Precio: el precio de hoy en Amazon.com. Ordena la columna y acota con el mínimo y el máximo del filtro.
- Movimiento: automático en el 5 Sports y buena parte de Prospex, cuarzo japonés en el resto y solar en la gama Prospex alimentada por luz.
- Caja (mm): de los 37 mm de un SNK a los 44 mm de un Prospex. En Seiko el diámetro cambia el reloj más que el color de la esfera.
- Cristal: Hardlex es el cristal propio de Seiko, más duro que el mineral corriente; el zafiro aparece al subir de gama.
- Nota: media de valoraciones, solo con 20 votos o más.
Si buscas otra cosa, en el selector de columnas están además esfera, material de caja, correa, sumergibilidad, cronógrafo y calendario.
Amazon.com no declara la ficha técnica completa de cada reloj: cuando un dato no aparece ni en el título ni en la ficha, la celda queda en «—». La columna se mantiene y el hueco se ve, que es más honesto que rellenarlo.
Cómo leer la tabla
Seiko 5 Sports: el automático de entrada
Filtra Movimiento por Automático y ordena por Precio: abajo del todo está el 5 Sports, con calibre 4R36, fondo visto y día y fecha. Es el automático más barato con nombre propio.
Seiko Prospex: buceo y 20 ATM
Añade la columna Agua desde el selector y quédate con 20 ATM: sale la familia Prospex, con bisel giratorio, caja de 42 a 44 mm y cristal Hardlex o zafiro.
Automáticos frente a cuarzo japonés
El automático no lleva pila y se adelanta o atrasa unos segundos al día; el cuarzo japonés es más preciso y más fino. Cruza Movimiento con Precio y verás que el salto ronda los $100.
Cristal: Hardlex, mineral y zafiro
Filtra Cristal por Zafiro para quedarte con lo que no se raya, o por Hardlex si prefieres el equilibrio de la casa. Cuando Amazon no declara el cristal, la celda queda vacía.